Paide Rally 2022 võitjad on
Gregor Jeets ja Timo Taniel
Selgusid Autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste VI etapi, Paide Rally 2022 parimad. Võistlusele startis kokku 65 võistluspaari nii Eestist kui ka välismaalt, finišisse jõudis neist 44. 10 kiiruskatset läbiti Paide linnas ja Järva ning Türi valla teedel, kokku pea 131 km.
Paide Rally üldvõidu ja ühtlasi ka EMV2 klassivõidu kindlustasid Gregor Jeets – Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 EVO), kes võitsid 10st kiiruskatsest 8.
Teisele kohale tulid Timmu Kõrge – Erki Pints (Mitsubishi Lancer Evolution X), kes olid ühtlasi EMV5 klassivõitjad. Kolmandale kohale platseerusid lõunanaabrid lätlased Emīls Blūms – Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evolution X), kes saavutasid klassis EMV5 teise koha.
Võitjad
Startis 65 / finišeeris 44
1. | 1 | MV2 | Gregor Jeets | Timo Taniel | EST | TEHASE AUTO | Skoda Fabia Rally2 Evo | 1:01.29,7 |
2. | 3 | MV5 | Timmu Kōrge | Erki Pints | EST | KUPATAMA MOTORSPORT | Mitsubishi Lancer Evo 10 | + 0.54,8 |
3. | 6 | MV5 | Emils Blums | Didzis Eglitis | LVA | A1M MOTORSPORT | Mitsubishi Lancer Evo 9 | + 0.57,9 |
4. | 10 | MV3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | EST | OT RACING | Ford Fiesta Rally3 | + 3.00,8 |
5. | 30 | MV6 | Taavi Niinemets | Esko Allika | EST | JUURU TEHNIKAKLUBI | BMW M3 | + 3.41,1 |
6. | 20 | MV4 | Jaspar Vaher | Marti Halling | EST | CKR ESTONIA | Ford Fiesta Rally4 | + 3.55,8 |
7. | 37 | MV7 | Romet Jürgenson | Siim Oja | EST | PACE MOTORSPORT ESTONIA | Honda Civic Type-R | + 4.33,5 |
8. | 9 | MV5 | Edgars Balodis | Maksims Juzikevics | EST / LVA | A1M MOTORSPORT | Mitsubishi Lancer Evo 8 | + 4.40,7 |
9. | 32 | MV6 | Raiko Aru | Allar Heina | EST | MRF MOTORSPORT | BMW 1M | + 4.45,3 |
10. | 19 | MV4 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | EST | ALM MOTORSPORT | Peugeot 208 Rally4 | + 5.13,0 |
Started 2 / Finished 1 | ||||||||
1. | 12 | MV1 | Margus Murakas | Rainis Nagel | EST | MURAKAS RACING | Audi S1 | 1:15.47,2 |
Started 1 / Finished 1 | ||||||||
1. | 1 | MV2 | Gregor Jeets | Timo Taniel | EST | TEHASE AUTO | Skoda Fabia Rally2 Evo | 1:01.29,7 |
Started 1 / Finished 1 | ||||||||
1. | 10 | MV3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | EST | OT RACING | Ford Fiesta Rally3 | 1:04.30,5 |
Started 7 / Finished 7 | ||||||||
1. | 20 | MV4 | Jaspar Vaher | Marti Halling | EST | CKR ESTONIA | Ford Fiesta Rally4 | 1:05.25,5 |
2. | 19 | MV4 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | EST | ALM MOTORSPORT | Peugeot 208 Rally4 | + 1.17,2 |
3. | 18 | MV4 | Patrick Enok | Tanel Kasesalu | EST | CKR ESTONIA | Ford Fiesta Rally4 | + 1.27,1 |
Started 11 / Finished 6 | ||||||||
1. | 3 | MV5 | Timmu Kōrge | Erki Pints | EST | KUPATAMA MOTORSPORT | Mitsubishi Lancer Evo 10 | 1:02.24,5 |
2. | 6 | MV5 | Emils Blums | Didzis Eglitis | LVA | A1M MOTORSPORT | Mitsubishi Lancer Evo 9 | + 0.03,1 |
3. | 9 | MV5 | Edgars Balodis | Maksims Juzikevics | EST / LVA | A1M MOTORSPORT | Mitsubishi Lancer Evo 8 | + 3.45,9 |
Started 17 / Finished 9 | ||||||||
1. | 30 | MV6 | Taavi Niinemets | Esko Allika | EST | JUURU TEHNIKAKLUBI | BMW M3 | 1:05.10,8 |
2. | 32 | MV6 | Raiko Aru | Allar Heina | EST | MRF MOTORSPORT | BMW 1M | + 1.04,2 |
3. | 36 | MV6 | Markus Tammoja | Henri Ääremaa | EST | MRF MOTORSPORT | BMW 316I | + 2.13,6 |
Started 9 / Finished 5 | ||||||||
1. | 37 | MV7 | Romet Jürgenson | Siim Oja | EST | PACE MOTORSPORT ESTONIA | Honda Civic Type-R | 1:06.03,2 |
2. | 33 | MV7 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | EST | MURAKAS RACING | Honda Civic Type-R | + 2.11,1 |
3. | 29 | MV7 | Mark-Egert Tiits | Sander Pruul | EST | TIITS RACING TEAM | VW Golf 2 | + 2.38,6 |
Started 8 / Finished 6 | ||||||||
1. | 40 | MV8 | Karel Tölp | Karol Pert | EST | KAUR MOTORSPORT | Ford Fiesta R2 | 1:10.56,2 |
2. | 26 | MV8 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | EST | CKR ESTONIA | Ford Fiesta R2 | + 0.10,2 |
3. | 21 | MV8 | Risto Mōik | Laur Merisalu | EST | HT MOTORSPORT | Ford Fiesta R2 | + 3.19,1 |
Started 9 / Finished 8 | ||||||||
1. | 65 | MV9 | Tarmo Silt | Raido Loel | EST | MÄRJAMAA RALLYTEAM | Gaz 51 | 1:18.30,6 |
2. | 68 | MV9 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | EST | MÄRJAMAA RALLYTEAM | Gaz 51 | + 0.35,5 |
3. | 67 | MV9 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | EST | JUURU TEHNIKAKLUBI | Gaz 51 | + 0.56,3 |
Tulemused
Ülevaade ralli statistikast, tulemustest ja võistlejatest on siin Paide Rally 2022