Paide Ralli 2022
16.-17. september 2022
Paide
 
Parimad ajad,kesk.kiirused / Best times,avg.speed  
    Avg.speed of winner  119.35 km/h
                   
  MV1 MV2 MV3 MV4 MV5 MV6 MV7 MV8 MV9
SS1  1.16,3  1.15,2  1.16,6  1.20,0  1.14,9  1.18,9  1.20,5  1.19,6  1.31,1
PaideLinn1   55.20 km/h   56.01 km/h   54.99 km/h   52.65 km/h   56.23 km/h   53.38 km/h   52.32 km/h   52.91 km/h   46.23 km/h
 1.17 km   2 Murakas/Adler   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  19 Sei/Leotoots   3 Kōrge/Pints  41 Kuutok/Pleesi  37 Jürgenson/Oja  25 Männamets/Enok  67 Tuberik/Vetesina
SS2 13.55,0 13.27,4 14.04,8 14.14,6 13.32,4 14.10,4 14.31,5 15.10,2 16.59,8
Pōikva1  119.99 km/h  124.09 km/h  118.59 km/h  117.23 km/h  123.32 km/h  117.81 km/h  114.96 km/h  110.07 km/h   98.24 km/h
27.83 km   2 Murakas/Adler   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  20 Vaher/Halling   3 Kōrge/Pints  30 Niinemets/Allika  37 Jürgenson/Oja  25 Männamets/Enok  65 Silt/Loel
SS3  1.15,7  1.15,0  1.14,2  1.18,5  1.15,3  1.17,7  1.17,9  1.23,3  1.29,5
PaideLinn2   55.64 km/h   56.16 km/h   56.77 km/h   53.66 km/h   55.94 km/h   54.21 km/h   54.07 km/h   50.56 km/h   47.06 km/h
 1.17 km   2 Murakas/Adler   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  20 Vaher/Halling   3 Kōrge/Pints  41 Kuutok/Pleesi  29 Tiits/Pruul  40 Tölp/Pert  65 Silt/Loel
               67 Tuberik/Vetesina    
SS4 13.29,4 13.00,8 13.44,0 13.51,6 13.15,5 13.43,4 13.52,0 14.53,1 16.27,3
Pōikva2  123.78 km/h  128.31 km/h  121.59 km/h  120.48 km/h  125.94 km/h  121.68 km/h  120.42 km/h  112.18 km/h  101.48 km/h
27.83 km   2 Murakas/Adler   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  20 Vaher/Halling   6 Blums/Eglitis  30 Niinemets/Allika  37 Jürgenson/Oja  26 Planken/Lassmann  65 Silt/Loel
SS5  5.45,2  5.30,5  5.45,5  5.57,1  5.33,9  5.52,5  6.08,3  6.22,4  7.00,7
Neitla1  105.33 km/h  110.02 km/h  105.24 km/h  101.82 km/h  108.89 km/h  103.15 km/h   98.72 km/h   95.08 km/h   86.43 km/h
10.10 km   2 Murakas/Adler   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  20 Vaher/Halling   6 Blums/Eglitis  30 Niinemets/Allika  37 Jürgenson/Oja  26 Planken/Lassmann  68 Liukanen/Liukanen
SS6  6.42,1  6.29,2  6.51,2  6.50,1  6.33,6  6.52,4  6.49,5  7.17,6  8.07,9
Rava1  115.40 km/h  119.23 km/h  112.85 km/h  113.15 km/h  117.90 km/h  112.52 km/h  113.32 km/h  106.04 km/h   95.11 km/h
12.89 km   2 Murakas/Adler   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  20 Vaher/Halling   6 Blums/Eglitis  30 Niinemets/Allika  33 Orgus/Mitendorf  26 Planken/Lassmann  68 Liukanen/Liukanen
SS7  4.23,9  4.19,8  4.33,1  4.36,8  4.22,2  4.33,9  4.30,8  4.56,8  5.35,1
Kodasema1  125.09 km/h  127.07 km/h  120.88 km/h  119.26 km/h  125.90 km/h  120.53 km/h  121.91 km/h  111.23 km/h   98.51 km/h
 9.17 km   2 Murakas/Adler   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  20 Vaher/Halling   6 Blums/Eglitis  30 Niinemets/Allika  37 Jürgenson/Oja  40 Tölp/Pert  65 Silt/Loel
SS8  5.44,9  5.28,0  5.46,1  5.57,1  5.36,1  5.55,8  6.09,3  6.21,1  7.06,6
Neitla2  105.42 km/h  110.85 km/h  105.06 km/h  101.82 km/h  108.18 km/h  102.19 km/h   98.46 km/h   95.41 km/h   85.23 km/h
10.10 km   2 Murakas/Adler   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  20 Vaher/Halling   3 Kōrge/Pints  30 Niinemets/Allika  37 Jürgenson/Oja  26 Planken/Lassmann  67 Tuberik/Vetesina
SS9  6.57,0  6.25,6  6.42,8  6.46,3  6.30,1  6.47,9  6.47,3  7.11,3  8.17,8
Rava2  111.28 km/h  120.34 km/h  115.20 km/h  114.21 km/h  118.95 km/h  113.76 km/h  113.93 km/h  107.59 km/h   93.22 km/h
12.89 km  12 Murakas/Nagel   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  20 Vaher/Halling   6 Blums/Eglitis  30 Niinemets/Allika  37 Jürgenson/Oja  40 Tölp/Pert  68 Liukanen/Liukanen
SS10  4.32,9  4.18,2  4.32,2  4.32,9  4.20,5  4.34,7  4.35,0  4.50,8  5.30,8
Kodasema2  120.97 km/h  127.85 km/h  121.28 km/h  120.97 km/h  126.73 km/h  120.17 km/h  120.04 km/h  113.52 km/h   99.79 km/h
 9.17 km  12 Murakas/Nagel   1 Jeets/Taniel  10 Kasari/Raidma  20 Vaher/Halling   6 Blums/Eglitis  30 Niinemets/Allika  37 Jürgenson/Oja  26 Planken/Lassmann  65 Silt/Loel
Total 122.32 km