Paide Ralli 2022  
16.-17. september 2022  
Paide  
Results          
Position No. Driver / co-driver     Special stages Penalty Result /  
abs/cl   Car 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Diff leader  
  1/1 1 Jeets/Taniel  1.15,2 13.27,4  1.15,0 13.00,8  5.30,5  6.29,2  4.19,8  5.28,0  6.25,6  4.18,2    1:01.29,7  
MV2   Skoda Fabia Rally2 Evo    2/1    1/1    2/1    1/1    1/1    1/1    1/1    1/1    1/1    1/1   + 0.00,0  
  2/1 3 Kōrge/Pints  1.14,9 13.32,4  1.15,3 13.19,4  5.35,7  6.34,7  4.22,5  5.36,1  6.30,2  4.23,3    1:02.24,5  
MV5   Mitsubishi Lancer Evo 10    1/1    2/1    3/1    3/2    3/2    3/2    3/2    2/1    3/2    3/2   + 0.54,8  
  3/2 6 Blums/Eglitis  1.15,4 13.33,6  1.16,1 13.15,5  5.33,9  6.33,6  4.22,2  5.36,7  6.30,1  4.20,5  0.10  1:02.27,6  
MV5   Mitsubishi Lancer Evo 9    3/2    3/2    5/2    2/1    2/1    2/1    2/1    3/2    2/1    2/1   + 0.57,9  
  4/1 10 Kasari/Raidma  1.16,6 14.04,8  1.14,2 13.44,0  5.45,5  6.51,2  4.33,1  5.46,1  6.42,8  4.32,2    1:04.30,5  
MV3   Ford Fiesta Rally3    6/1    7/1    1/1    7/1    5/1   10/1    8/1    5/1    5/1    5/1   + 3.00,8  
  5/1 30 Niinemets/Allika  1.20,6 14.10,4  1.19,2 13.43,4  5.52,5  6.52,4  4.33,9  5.55,8  6.47,9  4.34,7    1:05.10,8  
MV6   BMW M3   17/3    8/1   15/2    6/1    9/1   12/1   11/1    8/1    9/1    9/1   + 3.41,1  
  6/1 20 Vaher/Halling  1.20,5 14.14,6  1.18,5 13.51,6  5.57,1  6.50,1  4.36,8  5.57,1  6.46,3  4.32,9    1:05.25,5  
MV4   Ford Fiesta Rally4   15/2    9/1   12/1    9/1   12/1    9/1   12/1    9/1    6/1    6/1   + 3.55,8  
  7/1 37 Jürgenson/Oja  1.20,5 14.31,5  1.18,9 13.52,0  6.08,3  6.49,6  4.30,8  6.09,3  6.47,3  4.35,0    1:06.03,2  
MV7   Honda Civic Type-R   15/1   13/1   13/2   10/1   19/1    7/2    6/1   18/1    7/1   10/1   + 4.33,5  
  8/3 9 Balodis/Juzikevics  1.20,4 14.51,7  1.19,7 13.53,9  5.56,0  6.49,8  4.33,5  6.01,4  6.50,2  4.33,8    1:06.10,4  
MV5   Mitsubishi Lancer Evo 8   14/7   19/7   18/8   11/5   10/6    8/4   10/5   11/5   10/5    8/4   + 4.40,7  
  9/2 32 Aru/Heina  1.19,1 14.29,3  1.19,2 13.53,9  5.56,0  6.56,0  4.41,2  6.01,4  6.59,3  4.39,6    1:06.15,0  
MV6   BMW 1M   11/2   12/2   15/2   11/2   10/2   14/2   15/2   11/2   17/2   16/2   + 4.45,3  
 10/2 19 Sei/Leotoots  1.20,0 14.44,9  1.19,3 14.12,0  6.03,2  6.56,5  4.38,2  6.00,4  6.50,9  4.37,3    1:06.42,7  
MV4   Peugeot 208 Rally4   13/1   18/4   17/2   20/4   15/2   15/2   14/3   10/2   11/2   12/3   + 5.13,0  
 11/4 11 Paavel/Ehrbach  1.21,8 14.26,0  1.17,8 14.29,3  5.58,7  6.54,9  4.42,5  6.04,4  6.57,2  4.37,4    1:06.50,0  
MV5   Mitsubishi Lancer Evo 9   22/8   11/6   10/6   25/7   13/7   13/6   17/6   16/6   16/6   13/5   + 5.20,3  
 12/3 18 Enok/Kasesalu  1.22,0 14.44,8  1.21,1 14.03,5  6.03,9  6.58,9  4.37,8  6.04,1  6.57,1  4.39,4    1:06.52,6  
MV4   Ford Fiesta Rally4   23/3   17/3   21/4   13/2   16/3   19/4   13/2   15/4   15/4   15/5   + 5.22,9  
 13/3 36 Tammoja/Ääremaa  1.22,9 14.41,3  1.22,9 14.08,1  6.02,2  6.58,0  4.54,1  6.08,1  7.03,5  4.43,3    1:07.24,4  
MV6   BMW 316I   28/6   15/3   26/6   18/4   14/3   16/3   23/5   17/3   19/3   18/3   + 5.54,7  
 14/2 33 Orgus/Mitendorf  1.23,3 14.41,6  1.24,1 14.39,9  6.22,1  6.49,5  5.08,0  6.10,5  6.53,3  4.42,0    1:08.14,3  
MV7   Honda Civic Type-R   32/5   16/2   37/6   26/4   25/3    6/1   33/3   19/2   12/2   17/2   + 6.44,6  
 15/4 16 Visnapuu/Jansen  1.35,1 14.55,6  1.20,4 14.25,3  6.24,3  7.06,9  4.45,1  6.11,4  7.03,9  4.38,6    1:08.26,6  
MV4   Ford Fiesta Rally4   60/7   22/6   19/3   23/5   29/7   20/5   18/5   20/5   20/5   14/4   + 6.56,9  
 16/4 38 Lee/Nōmmik  1.21,0 15.05,5  1.20,8 14.27,9  6.12,0  7.10,3  4.47,7  6.13,2  7.05,1  4.55,5    1:08.39,0  
MV6   BMW 320   20/4   23/4   20/4   24/6   23/4   23/4   21/3   21/4   21/4   26/4   + 7.09,3  
 17/3 29 Tiits/Pruul  1.20,9 15.33,2  1.17,9 14.21,1  6.08,9  7.10,0  4.45,5  6.15,4  7.03,1  4.45,8    1:08.41,8  
MV7   VW Golf 2   19/2   30/4   11/1   21/3   20/2   22/3   19/2   22/3   18/3   20/3   + 7.12,1  
 18/5 15 Schwarz/Rauber  1.24,8 14.39,9  1.22,2 14.04,8  6.06,5  6.58,5  7.05,5  6.03,4  6.56,1  4.43,5    1:09.25,2  
MV4   Ford Fiesta Rally4   36/4   14/2   25/5   16/3   18/4   17/3   49/7   14/3   13/3   19/6   + 7.55,5  
 19/6 23 Lempu/Rahumeel  1.25,8 15.29,0  1.25,9 15.00,9  6.15,9  7.16,0  4.46,0  6.19,0  7.09,2  4.48,9    1:09.56,6  
MV4   Ford Fiesta R2T   42/5   28/7   41/7   33/6   24/6   26/7   20/6   24/6   22/6   21/7   + 8.26,9  
 20/5 14 Sepp/Holtsmann  1.22,9 15.24,4  1.23,7 14.56,8  6.23,5  7.33,4  5.00,9  6.16,9  7.19,3  4.53,3    1:10.35,1  
MV5   Mitsubishi Lancer Evo 9   28/11   27/8   33/11   31/8   28/9   37/9   26/8   23/7   30/8   24/7   + 9.05,4  
 21/1 40 Tölp/Pert  1.26,1 15.45,6  1.23,3 14.53,9  6.38,0  7.18,1  4.56,8  6.28,4  7.11,3  4.54,7    1:10.56,2  
MV8   Ford Fiesta R2   43/4   32/2   29/1   29/2   37/3   28/2   24/1   29/2   24/1   25/2   + 9.26,5  
 22/2 26 Planken/Lassmann  1.26,5 16.18,2  1.23,7 14.53,1  6.22,4  7.17,6  5.01,0  6.21,1  7.12,0  4.50,8    1:11.06,4  
MV8   Ford Fiesta R2   46/5   37/3   33/2   28/1   26/1   27/1   27/2   25/1   25/2   22/1   + 9.36,7  
 23/5 54 Mändla/Teder  1.30,3 16.00,3  1.28,0 14.40,9  6.22,9  7.15,2  4.52,6  6.23,2  7.16,3  5.01,0  0.40  1:11.30,7  
MV6   BMW M3   52/16   35/8   45/13   27/7   27/5   25/5   22/4   28/6   27/5   30/7   +10.01,0  
 24/4 27 Kikkatalo/Mark  1.24,2 15.54,5  1.28,2 14.55,1  6.35,2  7.20,1  5.13,5  6.36,4  7.17,4  5.06,3    1:11.50,9  
MV7   Opel Astra   35/6   34/5   46/7   30/5   34/4   30/4   35/4   32/4   28/4   31/4   +10.21,2  
 25/6 56 Uustalu/Ohtra  1.22,9 17.03,5  1.24,6 15.23,2  6.34,9  7.19,7  5.06,8  6.21,5  7.20,8  4.59,7    1:12.57,6  
MV6   BMW M3   28/6   44/12   38/9   37/10   33/8   29/6   32/8   27/5   31/6   28/5   +11.27,9  
 26/7 57 Mäemurd/Kook  1.26,7 16.37,9  1.27,2 15.17,5  6.36,3  7.27,1  5.01,1  6.41,9  7.25,6  5.00,2    1:13.01,5  
MV6   BMW 316TI   47/14   40/10   43/12   35/9   35/9   34/8   28/6   35/8   32/7   29/6   +11.31,8  
 27/3 21 Mōik/Merisalu  1.30,2 16.47,3  1.27,5 15.15,9  6.40,2  7.32,8  5.16,9  6.51,1  7.41,0  5.12,4    1:14.15,3  
MV8   Ford Fiesta R2   51/7   41/5   44/5   34/3   38/4   36/4   36/4   37/5   34/4   32/4   +12.45,6  
 28/7 17 Kōrgesaar/Kuurberg  1.26,1 14.52,0  1.24,0 19.16,2  6.11,6  7.09,3  4.42,3  6.34,0  7.09,7  4.36,1  1.10  1:14.31,3  
MV4   Ford Fiesta Rally4   43/6   20/5   35/6   55/7   21/5   21/6   16/4   31/7   23/7   11/2   +13.01,6  
 29/1 12 Murakas/Nagel  1.20,8 18.55,0  6.15,7 14.08,3  6.04,1  6.58,8  4.32,4  6.02,2  6.57,0  4.32,9    1:15.47,2  
MV1   Audi S1   18/2   54/2   60/2   19/2   17/2   18/2    7/2   13/2   14/1    6/1   +14.17,5  
 30/1 65 Silt/Loel  1.31,2 16.59,8  1.29,5 16.27,3  7.03,9  8.15,6  5.35,1  7.11,9  8.25,5  5.30,8    1:18.30,6  
MV9   Gaz 51   54/2   43/1   48/1   43/1   44/2   42/3   38/1   42/3   41/3   37/1   +17.00,9  
 31/2 68 Liukanen/Liukanen  1.32,8 17.32,9  1.29,8 16.44,8  7.00,7  8.07,9  5.36,1  7.07,0  8.17,8  5.36,3    1:19.06,1  
MV9   Gaz 51   57/4   47/2   50/3   44/2   42/1   39/1   40/3   39/2   39/1   39/3   +17.36,4  
 32/6 4 Popov/Prōttsikov  1.18,6 28.54,6  1.18,9 13.40,5  5.48,7  6.45,6  4.28,0  5.47,9  6.38,5  4.29,1    1:19.10,4  
MV5   Mitsubishi Lancer Evo    9/6   63/11   13/7    5/3    7/4    5/3    5/3    6/3    4/3    4/3   +17.40,7  
 33/3 67 Tuberik/Vetesina  1.31,1 17.37,4  1.29,5 16.49,4  7.11,5  8.08,4  5.35,8  7.06,6  8.24,2  5.33,0    1:19.26,9  
MV9   Gaz 51   53/1   48/3   48/1   45/3   46/3   40/2   39/2   38/1   40/2   38/2   +17.57,2  
 34/8 64 Annus/Baranov  1.29,6 18.00,3  1.30,3 17.45,6  7.03,9  9.15,9  6.32,1  7.12,2  7.53,4  5.18,4    1:22.01,7  
MV6   BMW 325I   50/15   49/14   52/15   51/14   44/12   49/11   48/10   43/10   36/9   35/9   +20.32,0  
 35/4 71 Leemets/Lichtfeldt  1.32,5 18.22,3  1.35,0 17.25,1  7.26,1  8.29,6  5.45,9  7.19,5  8.28,8  5.43,0    1:22.07,8  
MV9   Gaz 51   56/3   50/4   56/5   48/4   48/4   44/4   43/4   44/4   42/4   40/4   +20.38,1  
 36/5 63 Ditmann/Metsis  1.31,9 18.39,8  1.32,8 17.22,1  7.22,2  8.25,4  5.43,3  7.42,1  8.33,9  5.46,1    1:22.39,6  
MV7   Volkswagen Golf II GTI   55/9   51/8   54/9   47/6   47/5   43/5   42/5   47/5   43/5   41/5   +21.09,9  
 37/4 28 Neuhaus/Reimal  1.27,5 28.09,9  1.24,0 15.18,9  6.42,3  7.24,1  5.05,2  6.36,7  7.17,5  4.58,4    1:24.24,5  
MV8   Honda Civic   48/6   62/7   35/3   36/4   39/5   33/3   31/3   33/3   29/3   27/3   +22.54,8  
 38/5 70 Pōder/Heidemann  1.37,1 18.48,8  1.35,5 17.36,3  8.05,9  8.34,7  6.04,0  7.28,4  8.41,5  5.57,6    1:24.29,8  
MV9   Gaz 51   61/7   53/6   57/6   50/5   52/8   45/5   46/7   45/5   44/5   42/5   +23.00,1  
 39/6 69 Nuiamäe/Rego  1.38,8 18.46,2  1.34,4 18.03,2  7.35,2  8.48,8  6.02,6  7.38,5  8.51,5  5.59,3    1:24.58,5  
MV9   Gaz 51 WRC   62/8   52/5   55/4   53/7   49/5   47/7   44/5   46/6   46/7   43/6   +23.28,8  
 40/7 72 Kaldjärv/Allese  1.34,7 19.10,0  1.37,6 17.52,6  7.36,9  8.41,8  6.02,7  8.01,7  8.49,1  6.03,1    1:25.30,2  
MV9   Gaz 51A   58/5   57/7   58/7   52/6   50/6   46/6   45/6   48/7   45/6   44/7   +24.00,5  
 41/9 50 Lüüding/Rander  6.18,9 19.07,4  6.17,7 14.57,4  6.26,3  7.23,3  5.02,0  7.09,6  8.10,3  5.18,2    1:26.11,1  
MV6   BMW M3   64/17   55/15   61/16   32/8   30/6   32/7   29/7   41/9   38/10   34/8   +24.41,4  
 42/5 59 Raie/Liivak  6.19,6 20.10,2  6.23,3 15.45,4  7.01,1  8.12,4  5.22,1  7.09,2  7.58,6  5.23,7  1.00  1:30.45,6  
MV8   Lada 2107   65/8   58/6   63/7   42/6   43/6   41/5   37/5   40/6   37/6   36/6   +29.15,9  
 43/8 74 Mäll/Mäll  1.42,8 20.56,1  1.41,9 19.08,9  7.54,6  9.09,5  6.28,9  8.09,1  9.27,9  6.27,0    1:31.06,7  
MV9   Gaz 51   63/9   60/8   59/8   54/8   51/7   48/8   47/8   49/8   47/8   45/8   +29.37,0  
 44/6 51 Nōmme/Hioväin  1.25,3 29.41,8  1.31,3 15.25,3  6.37,9 11.09,7  5.39,2  6.50,9  7.43,8  5.13,0  0.30  1:31.48,2  
MV8   Honda Civic   40/3   64/8   53/6   38/5   36/2   50/6   41/6   36/4   35/5   33/5   +30.18,5  
  7 Aigro/Vahtra  1.16,4 13.59,1  1.17,1 13.45,3  5.46,3  6.51,5  4.33,1  5.53,9  6.47,6  4.53,2 TECHNICAL  
MV5   Mitsubishi Lancer Evo 9    5/3    6/4    7/4    8/4    6/3   11/5    8/4    7/4    8/4   23/6      
  46 Lehtniit/Pajuväli  1.22,8 15.54,1  1.23,5 17.30,1  6.26,6  7.20,9  5.04,0  6.32,6  7.13,7   ENGINE  
MV5   Subaru Impreza   27/10   33/10   32/10   49/10   31/10   31/8   30/9   30/9   26/7        
  49 Pōlluäär/Kermik  1.26,3 17.07,4  1.25,5 15.29,2  6.43,1  7.31,9  5.13,0  6.41,0  7.32,2   CLUTCH  
MV6   BMW M3   45/13   45/13   40/11   40/12   40/10   35/9   34/9   34/7   33/8        
  2 Murakas/Adler  1.16,3 13.55,0  1.15,7 13.29,4  5.45,2  6.42,1  4.23,9  5.44,9     ELECTRICAL  
MV1   Ford Fiesta    4/1    5/1    4/1    4/1    4/1    4/1    4/1    4/1          
  53 Kariste/Kikerpill  1.22,6 15.35,1  1.21,5 17.13,2  6.11,6  7.11,4  4.58,3  6.21,2     GEARBOX  
MV5   Mitsubishi Lancer Evo 6   26/9   31/9   22/9   46/9   21/8   24/7   25/7   26/8          
  58 Ojaste/Tikerpalu  1.23,1 16.55,9  1.23,4 15.25,8  6.33,9  7.39,5         OFF    
MV6   BMW 328I   31/8   42/11   31/8   39/11   32/7   38/10              
  8 Samm/Taal  1.18,3 14.22,0  1.16,4 14.04,3  5.50,4           TECHNICAL  
MV5   Subaru Impreza WRX STI    7/4   10/5    6/3   14/6    8/5                
  41 Kuutok/Pleesi  1.18,9 15.13,6  1.17,7 14.04,3  6.57,0           CLUTCH  
MV6   BMW M3   10/1   25/5    9/1   14/3   41/11                
  52 Klemmer/Klemmer  1.23,5 16.23,7  1.23,0 15.32,1 19.43,8           TECHNICAL  
MV6   BMW 323I   33/9   39/9   27/7   41/13   53/13                
  43 Soe/Kuusk  1.25,7 15.29,9  1.30,2 14.24,3             TECHNICAL  
MV6   Toyota Starlet   41/12   29/7   51/14   22/5                  
  35 Rodendau/Toom  1.22,2 20.51,0  1.21,8 14.06,9             TECHNICAL  
MV7   Ford Escort MK 2   25/4   59/9   23/3   17/2                  
  5 Bergmanis/Pukis  1.18,5 13.43,7  1.17,5               OFF    
MV5   Mitsubishi Lancer Evo 9    8/5    4/3    8/5                    
  22 Palmisto/Nōlvak  1.25,2 14.52,4  1.23,1               GEARBOX  
MV7   VW Golf 2   39/7   21/3   28/4                    
  48 Kruuser/Kruuser  1.21,1 15.18,4  1.22,1               OFF    
MV6   BMW M3   21/5   26/6   24/5                    
  47 Sinijärv/Galeta  1.22,1 16.06,0  1.23,3               GEARBOX  
MV7   Honda Civic Type-R   24/3   36/6   29/5                    
  24 Aabna/Hōbemägi  1.25,1 16.19,0  1.25,9               ENGINE  
MV8   Ford Fiesta R2   38/2   38/4   41/4                    
  60 Reisin/Luhaäär  1.29,0 17.19,3  1.28,3               TECHNICAL  
MV7   Honda Civic Type-R   49/8   46/7   47/8                    
  44 Arula/Laurits  1.24,9 19.07,4  6.17,7               ENGINE  
MV6   BMW 325   37/11   55/15   61/16                    
  66 Kio/Lohk  1.35,0 21.59,8  6.29,5               TECHNICAL  
MV9   Gaz 51   59/6   61/9   64/9                    
  34 Jalakas/Kundrats  1.24,0 59.51,5  1.24,7               OFF    
MV6   BMW M3   34/10   65/17   39/10                    
  25 Männamets/Enok  1.19,6 15.10,2                 ENGINE  
MV8   Citroen C2 R2 MAX   12/1   24/1